สถาบันรังสีรักษา
ประเทศไทยมีสถาบันที่ให้บริการรังสีรักษาแก่ประชาชน ดังนี้
ศูนย์มะเร็ง
| สถาบันมะเร็งแห่งชาติ | กทม. | website | |
| สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ |
กทม. | รายละเอียด |
|
| ศูนย์มหาวชิราลงกรณ์ | ปทุมธานี | รายละเอียด |
|
| สุราษฎร์ธานี | สุราษฎร์ธานี | รายละเอียด | |
| ลพบุรี | ลพบุรี | รายละเอียด | |
| ชลบุรี | ชลบุรี | website |
|
| อุดรธานี | อุดรธานี | รายละเอียด | |
| อุบลราชธานี | อุบลราชธานี | website | |
| ลำปาง | ลำปาง | รายละเอียด | |
โรงพยาบาลรัฐบาล
| ศิริราช | กทม. | รายละเอียด | |
| รามาธิบดี | กทม. | website | |
| จุฬาลงกรณ์ | กทม. | รายละเอียด | website |
| พระมงกุฏเกล้า | กทม. | ||
| ภูมิพลอดุลยเดช | กทม. | ||
| วชิรพยาบาล | กทม. | ||
| ราชวิถี | กทม. | ||
| มหาราช |
นครราชสีมา | รายละเอียด | |
| มหาราช |
เชียงใหม่ | รายละเอียด | website |
| ศรีนครินทร์ | ขอนแก่น | รายละเอียด | website |
| สงขลานครินทร์ | สงขลา | รายละเอียด | website |
| อุตรดิตถ์ | อุตรดิตถ์ | ||
| พุทธชินราช | พิษณุโลก | ||
โรงพยาบาลเอกชน
| วัฒโนสถ (กรุงเทพ) |
กทม. | รายละเอียด |
website |
| บำรุงราษฎร์ | กทม. | website | |
| ศูนย์มะเร็งกรุงเทพฯ | กทม. | ||
| ธนบุรี |
กทม. | website | |
| ศรีสยาม |
กทม. | ||
| รังสีรักษาและเวชศาสตร์นิวเคลียร์ |
พิษณุโลก | ||
คำสำคัญ: รังสีรักษา
สร้างเมื่อ: 2009-01-31 15:43:22 แก้ไขเมื่อ: 2009-04-17 12:28:15
สร้างเมื่อ: 2009-01-31 15:43:22 แก้ไขเมื่อ: 2009-04-17 12:28:15